Prezzi per uso esclusivo di Villa Cecilia (tutti gli spazi esterni e le strutture) senza altri ospiti negli alloggi non usati.
Prezzi in Euro a settimana e inclusivi di servizio pulizie giornaliere e IVA.
Accettiamo pagamenti con bonifico bancario e carte di credito tramite PayPal (commissioni applicabili).
Periodo | Solo Villa principale (8-10 ospiti/5 bagni) | Villa principale + Glicine (fino a 14 ospiti/7 bagni) | Villa principale + Glicine + Primula (fino a 20 ospiti/9 bagni) | Tutta la proprietà (fino a 22 ospiti/10 bagni) |
---|---|---|---|---|
Gen 7 - Mar 17 | € 8,350 | € 9,100 | € 9,850 | € 10,800 |
Mar 18 - Giu 2 | € 9,850 | € 11,000 | € 12,150 | € 13,100 |
Giu 3 - Giu 30 | € 11,900 | € 13,050 | € 14,350 | € 15,800 |
Lug 1 - Ago 18 | € 14,550 | € 15,900 | € 17,350 | € 18,800 |
Ago 19 - Set 15 | € 11,900 | € 13,050 | € 14,350 | € 15,800 |
Set 16 - Ott 20 | € 9,850 | € 11,000 | € 12,150 | € 13,100 |
Ott 21 - Dic 15 | € 8,350 | € 9,100 | € 9,850 | € 10,800 |
Dic 16 - Gen 5 | € 9,850 | € 11,000 | € 12,150 | € 13,100 |
Deposito di sicurezza | € 1.500 | € 1.750 | € 2.000 | € 2.000 |
kWh inclusi (1) | 800 | 900 | 1,00 | 1.050 | Servizio pulizie (2) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
I prezzi includono: Servizio pulizie giornaliere, servizio concierge, supporto locale, cesto di benvenuto, Wi-Fi, acqua, gas, elettricità (1), teli spugna piscine, bagni e mare.
(1) Il superamento del consumo incluso di energia elettrica sarà addebitato alla tariffa di mercato dell'energia elettrica in vigore al momento dell'arrivo. La tariffa verrà comunicata agli ospiti una settimana prima del check-in. Riscaldamento a richiesta a 40 gradiC della vasca esterna idromassaggio: costo € 1,350/settimana.
(2) Per tutti gli alloggi include: riassetto letti, pulizia bagni e cucine (escluse pentole e stoviglie), spazzamento di terrazze, giardini e di tutti gli spazi esterni della villa. Cambio settimanale (Mercoledì) delle lenzuola e teli bagno/piscina.